PVC single outlet pipe extrusion line มีรุ่น 63-160mm,75-250mm, 75-315mm, 160-400mm, 315-630mm and 500-800mm, ซึ่งสามารถผลิต upvc คุณภาพสูง ท่อที่มีความเร็วสูง. ท่อพีวีซีใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อร้อยสายไฟฟ้า, การปล่อยน้ำ, การประปาและอื่นๆ. สายการอัดรีดท่อพีวีซีความเร็วสูงเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง.
ยี่ห้อ:
WONPLUSรายการเลขที่:
SJZ+GF1การชำระเงิน:
T/T, L/Cแหล่งกำเนิดสินค้า:
Kunshan city, Chinaท่าเรือขนส่งสินค้า:
Shanghai portเวลานำ:
60-75 daysอุปกรณ์ค องค์ประกอบ:
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย + แม่พิมพ์ท่อพีวีซี + ถังสอบเทียบสูญญากาศ + ถังฉีดน้ำเย็น (อุปกรณ์เสริม) + รถลากประเภทหนอนผีเสื้อ + เครื่องตัดแบบไร้ฝุ่น + รถยกซ้อน
คุณสมบัติ:
● เครื่องอัดรีดควบคุมโดยเครื่องมือควบคุมจอแสดงผลดิจิตอล, หรือระบบควบคุม PLC พร้อมแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส HMI.
● กระปุกเกียร์แบบบูรณาการในแนวตั้ง, ที่มีแรงบิดสูง, ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่ทนทาน.
● สกรูและกระบอก bimetallic; ตัวควบคุมอุณหภูมิภายในด้วยสกรู
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 315-630 มม.
● กำลังการผลิตสูง: ภายใต้สมมติฐานของการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ , สี่สายการอัดรีดท่อพีวีซีสามารถเข้าถึงประมาณ 20000 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง.
● ปริมาณการใช้น้ำและอากาศเพียงเล็กน้อย: WONPLUS ปรับช่องน้ำหล่อเย็นและวงจรอากาศให้เหมาะสมทำให้การใช้น้ำและอากาศลดลงอย่างน้อย 25% จากแบบเดิม.
● มลพิษทางเสียงต่ำ: เครื่องจักร WONPLUS ใช้เครื่องตัดดาวเคราะห์, แทบไม่มีเสียงขณะทำงาน.
● มลภาวะฝุ่นต่ำ: เครื่องตัดดาวเคราะห์ WONPLUS ใช้ใบเลื่อยอัลลอยด์, พร้อมอุปกรณ์ดูดซับฝุ่น, แทบไม่มีฝุ่นขณะทำงาน.
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 63-160 มม.
การอัดรีดn ระบบ | |||||||
เครื่องอัดรีด | แบบอย่าง | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ความเร็วรอบ | ความจุ (กก./ชม.) | |||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | sjz-65/132 | 37kw | 34.7รอบต่อนาที | 300-400 | |||
อุปกรณ์ปลายน้ำ (เต้ารับเดี่ยว 63-160 มม.) | |||||||
ถังสอบเทียบสุญญากาศ | hauler | เครื่องตัด | รถ stacker | ||||
ความยาว: 6000mm | แบบ 3 ขั้นบันได | การตัดดาวเคราะห์ | ความยาว:6000mm | ||||
ปั๊มสุญญากาศ:4kw*1set ปั๊มสุญญากาศ:4kw*2sets | เซอร์โวมอเตอร์ 0.85kw*3sets | กำลังตัด: 2.2kw | |||||
0-16 นาที/นาที |
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 75-250 มม.
ระบบรีดขึ้นรูป | |||||||
เครื่องอัดรีด | แบบอย่าง | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ความเร็วรอบ | ความจุ (กก./ชม.) | |||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | sjz-80/156 | 55kw | 34.7รอบต่อนาที | 400-500 | |||
อุปกรณ์ปลายน้ำ (75-250 มม.) | |||||||
ถังสอบเทียบสุญญากาศ | hauler | เครื่องตัด | รถ stacker | ||||
ความยาว: 6000mm | แบบ 3 ขั้นบันได | การตัดดาวเคราะห์ | ความยาว:6000mm | ||||
ปั๊มสุญญากาศ:5.5kw*1set ปั๊มสุญญากาศ:5.5kw*2sets | เซอร์โวมอเตอร์ 0.85kw*3sets | กำลังตัด: 2.2kw | |||||
0-6.4ม./นาที |
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 160-400 มม.
ระบบรีดขึ้นรูป | |||||||
เครื่องอัดรีด | แบบอย่าง | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ความเร็วรอบ | ความจุ (กก./ชม.) | |||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | sjz-92/188 | 110kw | 34.7รอบต่อนาที | 650-750 | |||
อุปกรณ์ปลายน้ำ (160-400mm) | |||||||
ถังสอบเทียบสุญญากาศ | hauler | เครื่องตัด | รถ stacker | ||||
ความยาว: 6000mm | แบบขั้นบันได 4 ขั้น | การตัดดาวเคราะห์ | ความยาว:6000mm | ||||
ปั๊มสุญญากาศ:5.5kw*2sets ปั๊มสุญญากาศ:5.5kw*2sets | เซอร์โวมอเตอร์ 0.85kw*4sets | กำลังตัด: 3kw | |||||
0-6.4ม./นาที |
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 315-630 มม.
ระบบรีดขึ้นรูป | |||||||
เครื่องอัดรีด | แบบอย่าง | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ความเร็วรอบ | ความจุ (กก./ชม.) | |||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | sjz-92/188 | 110kw | 34.7รอบต่อนาที | 650-750 | |||
อุปกรณ์ปลายน้ำ (315-630mm) | |||||||
ถังสอบเทียบสูญญากาศ | hauler | เครื่องตัด | รถ stacker | ||||
ความยาว: 8000mm | แบบ 6 ทางเท้า | การตัดดาวเคราะห์ | ความยาว:6000mm | ||||
ปั๊มสุญญากาศ:7.5kw*2sets ปั๊มสุญญากาศ:7.5kw*2sets | เซอร์โวมอเตอร์ 0.85kw*6sets | กำลังตัด: 3kw | |||||
0-1.5ม./นาที |
สายการอัดรีดท่อพีวีซี 500-800 มม.
ระบบรีดขึ้นรูป | |||||||
เครื่องอัดรีด | แบบอย่าง | มอเตอร์ขับเคลื่อน | ความเร็วรอบ | ความจุ (กก./ชม.) | |||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย | sjz-92/188 | 110kw | 34.7รอบต่อนาที | 650-750 | |||
อุปกรณ์ปลายน้ำ (500-800 มม.) | |||||||
ถังสอบเทียบสูญญากาศ | hauler | เครื่องตัด | รถ stacker | ||||
ความยาว: 8000mm | 8 pedrail ประเภท | การตัดดาวเคราะห์ | ความยาว:8000mm | ||||
ปั๊มสุญญากาศ:7.5kw*4sets ปั๊มสุญญากาศ:7.5kw*4sets | เซอร์โวมอเตอร์ 0.85kw*8sets | กำลังตัด: 4kw | |||||
0-0.8m/นาที |
รายละเอียดสายการอัดรีด: